成效
支持BB腸道和免疫系統發展
舒緩BB腸道不適※
有助鞏固免疫力
有助BB便便暢通
全球健康國家排名第一6
AA(4mg/100ml)
及葉黃素(11μg/100ml)
支持BB腸道和免疫系統發展
NUTRIENT 營養素 |
UNIT 單位 |
POWDER PER 100G
每百克奶粉 |
STANDARD DILUTION*(WT/100ML)
標準調法* (每百毫升) |
---|---|---|---|
Energy 熱量 | kcal 千卡 | 511 | 68 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 11.74 | 1.56 |
Total Fat 總脂肪 | g 克 | 27.54 | 3.66 |
Linoleic acid 亞油酸 | g 克 | 4.29 | 0.57 |
α-linolenic acid α-亞麻酸 | mg 毫克 | 421 | 56 |
Arachidonic acid (AA) 花生四烯酸 | mg 毫克 | 105 | 14 |
Docosahexaenoic acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 53 | 7 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g 克 | 54.71 | 7.27 |
Fructo-oligosaccharides (FOS) 果寡糖 | g 克 | 1.35 | 0.18 |
2'-fucosyllactose (2’-FL) (oligosaccharide) 2’-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.15 | 0.02 |
Carnitine 肉鹼 | mg 毫克 | 7.5 | 1.0 |
Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 27.1 | 3.6 |
Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 127.2 | 16.9 |
Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 21.1 | 2.8 |
Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 43.6 | 5.8 |
Vitamin A 維生素 A | µg RE 視黃醇當量微克 | 395 | 53 |
Vitamin D3 維生素 D3 | µg 微克 | 6.40 | 0.85 |
Vitamin E 維生素 E | mg α-TE α-生育酚當量毫克 | 10.6 | 1.4 |
Vitamin K 維生素 K | µg 微克 | 39.9 | 5.3 |
Vitamin C 維生素 C | mg 毫克 | 81.3 | 10.8 |
Thiamine (Vitamin B1) 維生素 B1 | µg 微克 | 414 | 55 |
Riboflavin (Vitamin B2) 維生素 B2 | µg 微克 | 602 | 80 |
Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 3.99 | 0.53 |
Vitamin B6 維生素 B6 | µg 微克 | 316 | 42 |
Folic acid 葉酸 | µg 微克 | 60 | 8 |
Vitamin B12 維生素 B12 | µg 微克 | 1.81 | 0.24 |
Biotin 生物素 | µg 微克 | 18.1 | 2.4 |
Pantothenic acid 泛酸 | mg 毫克 | 3.01 | 0.40 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 233 | 31 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 587 | 78 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 324 | 43 |
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 429 | 57 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 309 | 41 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 30.9 | 4.1 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 5.04 | 0.67 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 3.31 | 0.44 |
Copper 銅 | µg 微克 | 309 | 41 |
Manganese 錳 | µg 微克 | 75 | 10 |
Selenium 硒 | µg 微克 | 14.3 | 1.9 |
Iodine 碘 | µg 微克 | 79.0 | 10.5 |
Lutein 葉黃素 | µg 微克 | 68 | 9 |
Beta carotene β-胡蘿蔔素 | µg 微克 | 45 | 6 |
*Standard reconstitution is 132.9g of powder diluted to 1 liter in water.
*標準沖調法:132.9克奶粉加足夠的溫開水沖調至1公升。
重要說明:母乳是嬰兒最理想的營養來源,充足營養對準備及維持授乳都很重要。若以嬰兒配方餵哺,母親應考慮社會及經濟因素,了解到回復授乳的困難,並留意其對母乳餵哺的影響。開始以奶粉餵哺前,應先向醫護人員查詢。
NUTRIENT 營養素 |
UNIT 單位 |
POWDER PER 100G
每百克奶粉 |
STANDARD DILUTION*(WT/100ML)
標準調法* (每百毫升) |
---|---|---|---|
Energy 熱量 | kcal 千卡 | 489 | 74 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 15.46 | 2.35 |
Total Fat 總脂肪 | g 克 | 23.82 | 3.62 |
Linoleic acid 亞油酸 | g 克 | 4.14 | 0.63 |
α-linolenic acid α-亞麻酸 | mg 毫克 | 355 | 54 |
Arachidonic acid (AA) 花生四烯酸 | mg 毫克 | 26 | 4 |
Docosahexaenoic acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 26 | 4 |
Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 52.64 | 8.0 |
Fructo-oligosaccharides (FOS) 果寡糖 | g 克 | 1.18 | 0.18 |
2'-fucosyllactose (2’-FL) (oligosaccharide) 2’-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.13 | 0.02 |
Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 25.7 | 3.9 |
Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 146.7 | 22.3 |
Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 13.8 | 2.1 |
Vitamin A 維生素 A | µg RE 視黃醇當量微克 | 519 | 79 |
Vitamin D 維生素 D | µg 微克 | 7.58 | 1.15 |
Vitamin E 維生素 E | mg α-TE α-生育酚當量毫克 | 8.4 | 1.3 |
Vitamin K 維生素 K | µg 微克 | 38.2 | 5.8 |
Vitamin C 維生素 C | mg 毫克 | 57.2 | 8.7 |
Thiamine (Vitamin B1) 維生素 B1 | µg 微克 | 599 | 91 |
Riboflavin (Vitamin B2) 維生素 B2 | µg 微克 | 533 | 81 |
Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 6.71 | 1.02 |
Vitamin B6 維生素 B6 | µg 微克 | 691 | 105 |
Folic acid 葉酸 | µg 微克 | 86 | 13 |
Vitamin B12 維生素 B12 | µg 微克 | 2.30 | 0.35 |
Biotin 生物素 | µg 微克 | 15.8 | 2.4 |
Pantothenic acid 泛酸 | mg 毫克 | 2.11 | 0.32 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 250 | 38 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 671 | 102 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 441 | 67 |
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 599 | 91 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 349 | 53 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 40.1 | 6.1 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 5.13 | 0.78 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 3.68 | 0.56 |
Copper 銅 | µg 微克 | 342 | 52 |
Manganese 錳 | µg 微克 | 211 | 32 |
Selenium 硒 | µg 微克 | 14.5 | 2.2 |
Iodine 碘 | µg 微克 | 116.4 | 17.7 |
Lutein 葉黃素 | µg 微克 | 72 | 11 |
Beta carotene β-胡蘿蔔素 | µg 微克 | 39 | 6 |
*Standard reconstitution is 152.0g of powder diluted to 1 liter in water.
*標準沖調法:152.0克奶粉加足夠的溫開水沖調至1公升。
重要說明:母乳是嬰兒最理想的營養來源,充足營養對準備及維持授乳都很重要。若以嬰兒配方餵哺,母親應考慮社會及經濟因素,了解到回復授乳的困難,並留意其對母乳餵哺的影響。開始以奶粉餵哺前,應先向醫護人員查詢。