NUTRIENT 營養素 |
UNIT 單位 |
POWDER PER 100G
每百克奶粉 |
STANDARD DILUTION*(WT/100ML)
標準調法# (每百毫升) |
---|---|---|---|
Energy 熱量 | kcal 千卡 | 472 | 65 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 16.1 | 2.21 |
Total Fat 總脂肪 | g 克 | 20.9 | 2.86 |
Linoleic acid 亞油酸 | g 克 | 3.9 | 0.53 |
α-linolenic acid 亞麻酸 | mg 毫克 | 400 | 55 |
Arachidonic acid (AA) 花生四烯酸 | mg 毫克 | 79 | 11 |
Docosahexaenoic acid (DHA) 二十二碳酸六烯酸 | mg 毫克 | 60 | 8 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g 克 | 56.5 | 7.7 |
Dietary Fibre (GOS) 膳食纖維 (半乳寡糖) | g 克 | 2.9 | 0.40 |
Vitamin A 維生素 A | µg RE 視黃醇當量微克 | 555 | 76 |
Vitamin D 維生素 D | µg 微克 | 8.8 | 1.2 |
Vitamin E 維生素 E | mg α-TE α-生育酚當量毫克 | 5.9 | 0.8 |
Vitamin K 維生素 K | µg 微克 | 43 | 5.9 |
Vitamin C 維生素 C | mg 毫克 | 60 | 8.2 |
Thamine (Vitamin B1) 維生素 B1 | µg 微克 | 369 | 51 |
Riboflavin (Viamin B2) 維生素 B2 | µg 微克 | 480 | 66 |
Niacin 煙酸 | µg 微克 | 2730 | 374 |
Vitamin B6 維生素 B6 | µg 微克 | 336 | 46 |
Folic acid 葉酸 | µg 微克 | 51 | 7 |
Vitamin B12 維生素 B12 | µg 微克 | 1.12 | 0.15 |
Biotin 生物素 | µg 微克 | 19.2 | 2.6 |
Pantothenic acid 泛酸 | µg 微克 | 2720 | 373 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 261 | 36 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 560 | 77 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 320 | 44 |
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 480 | 66 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 344 | 47 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 40 | 5.5 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 6.0 | 0.82 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 3.2 | 0.44 |
Copper 銅 | µg 微克 | 280 | 38 |
Manganese 錳 | µg 微克 | 52 | 7 |
Selenium 硒 | µg 微克 | 12.1 | 1.7 |
Iodine 碘 | µg 微克 | 75 | 10.3 |
*Standard reconstitution is one level scoop (enclosed in tin) of powder for each
60 mL of water, or 137.0g of powder diluted to 1 liter in
water.
標準沖調法:每平量匙(藏在罐內)的奶粉沖調溫開水60毫升,或137.0克奶粉加足夠的溫開水沖調至1公升。
NUTRIENT 營養素 |
UNIT 單位 |
POWDER PER 100G
每百克奶粉 |
STANDARD DILUTION*(WT/100ML)
標準調法# (每百毫升) |
---|---|---|---|
Energy 熱量 | kcal 千卡 | 472 | 65 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 16.8 | 2.30 |
Total Fat 總脂肪 | g 克 | 21.0 | 2.88 |
Linoleic acid 亞油酸 | g 克 | 3.70 | 0.51 |
α-linolenic acid 亞麻酸 | mg 毫克 | 360 | 49 |
Arachidonic acid (AA) 花生四烯酸 | mg 毫克 | 35 | 5 |
Docosahexaenoic acid (DHA) 二十二碳酸六烯酸 | mg 毫克 | 29 | 4 |
Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g 克 | 55.7 | 7.6 |
Dietary Fibre (GOS) 膳食纖維 (半乳寡糖) | g 克 | 2.9 | 0.40 |
Vitamin A 維生素 A | µg RE 視黃醇當量微克 | 511 | 70 |
Vitamin D 維生素 D | µg 微克 | 8.8 | 1.2 |
Vitamin E 維生素 E | mg α-TE α-生育酚當量毫克 | 4.3 | 0.6 |
Vitamin K 維生素 K | µg 微克 | 36 | 4.9 |
Vitamin C 維生素 C | mg 毫克 | 50 | 6.9 |
Thamine (Vitamin B1) 維生素 B1 | µg 微克 | 590 | 81 |
Riboflavin (Viamin B2) 維生素 B2 | µg 微克 | 550 | 75 |
Niacin 煙酸 | µg 微克 | 2640 | 362 |
Vitamin B6 維生素 B6 | µg 微克 | 352 | 48 |
Folic acid 葉酸 | µg 微克 | 40 | 5 |
Vitamin B12 維生素 B12 | µg 微克 | 1.12 | 0.15 |
Biotin 生物素 | µg 微克 | 15.2 | 2.1 |
Pantothenic acid 泛酸 | µg 微克 | 2480 | 340 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 275 | 38 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 560 | 77 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 340 | 47 |
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 480 | 66 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 320 | 44 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 36 | 4.9 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 5.36 | 0.73 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 3.6 | 0.49 |
Copper 銅 | µg 微克 | 251 | 34 |
Manganese 錳 | µg 微克 | 76 | 10 |
Selenium 硒 | µg 微克 | 12 | 1.6 |
Iodine 碘 | µg 微克 | 88 | 12.1 |
*Standard reconstitution is one level scoop (enclosed in tin) of powder for each
60 mL of water, or 137.0g of powder diluted to 1 liter in
water.
標準沖調法:每平量匙(藏在罐內)的奶粉沖調溫開水60毫升,或137.0克奶粉加足夠的溫開水沖調至1公升。